http://kklte.vacau.com/index.php/csapatok/ii-osztaly-tabella
Tabella II. Osztály
Csapatnév | M. | Gy. | D. | V. | Rg. | Kg. | Gk. | Pont | |
1 | GRUND | 26 | 21 | 1 | 4 | 128 | 72 | 56 | 64 |
2 | SZILAS UTD. | 26 | 21 | 0 | 5 | 175 | 57 | 118 | 63 |
3 | ZSÓFIALIGET | 26 | 19 | 0 | 7 | 120 | 61 | 59 | 57 |
4 | OZON BOYS | 26 | 16 | 2 | 8 | 95 | 65 | 30 | 50 |
5 | PISZKOS 11 | 26 | 13 | 6 | 7 | 82 | 59 | 23 | 45 |
6 | ÁRPÁDFÖLDI SE * | 26 | 14 | 2 | 10 | 119 | 94 | 25 | 43 |
7 | COOL | 25 | 12 | 3 | 10 | 92 | 85 | 7 | 39 |
8 | NT. FECS-KÉK | 26 | 9 | 5 | 12 | 116 | 105 | 11 | 32 |
9 | KISPÁLYÁSOK ***** | 26 | 12 | 2 | 12 | 101 | 117 | -16 | 32 |
10 | DRINK TEAM | 27 | 8 | 5 | 14 | 77 | 101 | -24 | 29 |
11 | SZISZI PRESSZÓ | 26 | 8 | 4 | 14 | 85 | 134 | -49 | 28 |
12 | KÓRHÁZ ** | 26 | 7 | 3 | 16 | 78 | 141 | -63 | 21 |
13 | FERROFÉK * | 26 | 7 | 1 | 18 | 77 | 140 | -63 | 21 |
14 | FC KAKTUSZ | 26 | 4 | 2 | 20 | 54 | 123 | -69 | 14 |
15 | FC MUNDIAL **** | 26 | 5 | 2 | 19 | 113 | 159 | -46 | 0 |
* -1 PONT
** -2 PONT
**** -17 PONT
***** -6 PONT
Csapatnév | M. | Gy. | D. | V. | Rg. | Kg. | Gk. | Pont | |
1 | GRUND | 23 | 20 | 1 | 2 | 116 | 61 | 55 | 61 |
2 | SZILAS UTD. | 23 | 18 | 0 | 5 | 149 | 47 | 102 | 54 |
3 | ZSÓFIALIGET | 23 | 16 | 0 | 7 | 99 | 57 | 42 | 48 |
4 | OZON BOYS | 22 | 13 | 1 | 8 | 74 | 59 | 15 | 40 |
5 | ÁRPÁDFÖLDI SE | 22 | 12 | 1 | 9 | 106 | 81 | 25 | 37 |
6 | PISZKOS 11 | 22 | 11 | 4 | 7 | 69 | 52 | 17 | 37 |
7 | COOL | 23 | 11 | 3 | 9 | 83 | 79 | 4 | 36 |
8 | KISPÁLYÁSOK ** | 24 | 11 | 2 | 11 | 88 | 109 | -21 | 33 |
9 | NT. FECS-KÉK | 23 | 9 | 4 | 10 | 104 | 90 | 14 | 31 |
10 | DRINK TEAM | 24 | 8 | 5 | 11 | 71 | 75 | -4 | 29 |
11 | SZISZI PRESSZÓ | 24 | 8 | 3 | 13 | 79 | 125 | -46 | 27 |
12 | FERROFÉK * | 23 | 6 | 1 | 16 | 67 | 117 | -50 | 18 |
13 | KÓRHÁZ ** | 22 | 5 | 2 | 15 | 65 | 126 | -61 | 15 |
14 | FC KAKTUSZ | 23 | 4 | 1 | 18 | 47 | 108 | -61 | 13 |
15 | FC MUNDIAL **** | 23 | 5 | 2 | 16 | 105 | 137 | -32 | 0 |
Csapatnév | M. | Gy. | D. | V. | Rg. | Kg. | Gk. | Pont | |
1 | GRUND | 21 | 18 | 1 | 2 | 105 | 57 | 48 | 55 |
2 | ZSÓFIALIGET | 22 | 16 | 0 | 6 | 96 | 53 | 43 | 48 |
3 | SZILAS UTD. | 20 | 15 | 0 | 5 | 122 | 41 | 81 | 45 |
4 | ÁRPÁDFÖLDI SE | 21 | 12 | 1 | 8 | 105 | 77 | 28 | 37 |
5 | OZON BOYS | 21 | 12 | 1 | 8 | 70 | 56 | 14 | 37 |
6 | PISZKOS 11 | 21 | 10 | 4 | 7 | 63 | 52 | 11 | 34 |
7 | KISPÁLYÁSOK * | 22 | 11 | 2 | 9 | 86 | 99 | -13 | 34 |
8 | COOL | 21 | 10 | 3 | 8 | 79 | 71 | 8 | 33 |
9 | NT. FECS-KÉK | 21 | 9 | 2 | 10 | 97 | 83 | 14 | 29 |
10 | DRINK TEAM | 22 | 8 | 4 | 10 | 67 | 68 | -1 | 28 |
11 | SZISZI PRESSZÓ | 22 | 7 | 3 | 12 | 73 | 113 | -40 | 24 |
12 | FC MUNDIAL | 21 | 5 | 2 | 14 | 96 | 121 | -25 | 17 |
13 | FERROFÉK * | 22 | 5 | 1 | 16 | 57 | 112 | -55 | 15 |
14 | KÓRHÁZ ** | 20 | 4 | 2 | 14 | 59 | 115 | -56 | 12 |
15 | FC KAKTUSZ | 21 | 4 | 0 | 17 | 40 | 97 | -57 | 12 |
Csapatnév | Play | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Rúgott-Kapott | Gól K. |
Pont | |
1 | Szilas Utd | 18 | 15 | 0 | 3 | 121-35 | 86 | 45 |
2 | Zsófialiget | 18 | 15 | 0 | 3 | 83-37 | 46 | 45 |
3 | Grund | 17 | 14 | 1 | 2 | 86-47 | 39 | 43 |
4 | Árpádföldi SE | 18 | 10 | 1 | 7 | 87-63 | 24 | 31 |
5 | Piszkos 11 | 19 | 9 | 4 | 6 | 57-48 | 9 | 31 |
6 | Ozon Boys | 19 | 10 | 1 | 8 | 57-51 | 6 | 31 |
7 | Kispályások* | 19 | 10 | 2 | 7 | 75-85 | -10 | 31 |
8 | Cool | 19 | 8 |