Rank | Teams | Played | Wins | Draw | Lost | Diff_ | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagytarcsa SC | 29 | 24 | 0 | 5 | 115 - 49 | 66 | 72 |
2 | Royal FC | 29 | 21 | 4 | 4 | 151 - 57 | 94 | 67 |
3 | Szilas United | 29 | 19 | 4 | 6 | 146 - 84 | 62 | 61 |
4 | Turul | 29 | 16 | 4 | 9 | 126 - 73 | 53 | 52 |
5 | Boldizsár | 29 | 17 | 2 | 10 | 118 - 74 | 44 | 52 |
6 | Zsófialiget | 29 | 15 | 5 | 9 | 104 - 87 | 17 | 50 |
7 | Hyginett | 29 | 15 | 1 | 13 | 98 - 101 | -3 | 46 |
8 | HTC - Te+Én | 29 | 12 | 7 | 10 | 106 - 81 | 25 | 43 |
9 | Hooligans | 29 | 11 | 5 | 13 | 90 - 97 | -7 | 38 |
10 | Komplexus | 29 | 9 | 7 | 13 | 103 - 96 | 7 | 34 |
11 | NSZK | 29 | 10 | 4 | 15 | 112-113 | -1 | 33 |
12 | Grund | 29 | 7 | 5 | 17 | 80 - 144 | -64 | 25 |
13 | Fiúk a klubból | 29 | 6 | 6 | 17 | 65 - 141 | -76 | 24 |
14 | Framesi - Ferrofék | 29 | 5 | 1 | 23 | 70 - 172 | -102 | 15 |
15 | Fortuna | 29 | 3 | 3 | 23 | 80 - 192 | -112 | 10 |
16 | Spíler | 15 | 6 | 0 | 9 | 48 - 51 | -3 | 0 |
II. Osztály
Csapatnév | M. | Gy. | D. | V. | Rg. | Kg. | Gk. | Pont | |
1 | GRUND | 28 | 23 | 1 | 4 | 137 | 73 | 64 | 70 |
2 | SZILAS UTD. | 28 | 23 | 0 | 5 | 191 | 61 | 130 | 69 |
3 | ZSÓFIALIGET | 28 | 20 | 0 | 8 | 127 | 66 | 61 | 60 |
4 | OZON BOYS | 28 | 18 | 2 | 8 | 103 | 66 | 37 | 56 |
5 | PISZKOS 11 | 28 | 15 | 6 | 7 | 91 | 63 | 28 | 51 |
6 | ÁRPÁDFÖLDI SE * | 28 | 15 | 2 | 11 | 127 | 103 | 24 | 46 |
7 | COOL | 28 | 12 | 3 | 13 | 98 | 105 | -7 | 39 |
8 | NT. FECS-KÉK | 28 | 10 | 5 | 13 | 125 | 112 | 13 | 35 |
9 | KISPÁLYÁSOK ***** | 28 | 13 | 2 | 13 | 120 | 123 | -13 | 35 |
10 | DRINK TEAM | 28 | 9 | 5 | 14 | 80 | 103 | -23 | 32 |
11 | SZISZI PRESSZÓ | 28 | 9 | 4 | 15 | 95 | 145 | -50 | 31 |
12 | KÓRHÁZ ** | 28 | 7 | 3 | 18 | 80 | 145 | -65 | 21 |
13 | FERROFÉK * | 28 | 7 | 1 | 20 | 83 | 156 | -73 | 21 |
14 | FC KAKTUSZ | 28 | 4 | 2 | 22 | 55 | 137 | -82 | 14 |
15 | FC MUNDIAL **** | 28 | 6 | 2 | 20 | 120 | 165 | -45 | 3 |
* 1 Pont levonva
** -2 Pont levonva
**** -17 Pont levonva
***** -6 Pont levonva